1811 Ancestors and Literacy
| Surname | First Names | Municipality | Mairie | Occupation | Signer (widow / guardian) | Name prior to 1811? | Signer (m/f) | Registered ? | Literate ? | Weblink |
| Berger | Berend Harmens | St. Johannesga | St. Johannesga | Peat boss | Y | M | Y | Y | http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_19&mairie=St. Johannesga&folio=66&verso=&achter=nee | |
| Beukens | Willem Martens | Sondel | Balk | Farmer | Steiginga, Wiepkjen Freerks | N | F | Y | Y | http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_75&mairie=Balk&folio=15&verso=v&achter=ja |
| Bijlsma | Meindert Cornelis | Makkum | Makkum | Barber & beardshaver | N | M | Y | Y | http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_66&mairie=Makkum&folio=89&verso=&achter=nee | |
| Bloemsma | Jan Harmens | Oudeschoot | Knijpe | Farm labourer | N | M | Y | Y | http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_20&mairie=Knijpe&folio=40&verso=&achter=nee | |
| Boltje | Tjeerd Jacobs | Rotsterhaule | St. Johannesga | Peat digger | N | M | Y | Y | http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_19&mairie=St. Johannesga&folio=206&verso=&achter=nee | |
| Bos | Jan Hendriks | St. Johannesga | Peat digger | Y | M | N | - | |||
| Bosga | Anne Jans | Knijpe | Knijpe | Farm labourer | N | M | Y | Y | http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_20&mairie=Knijpe&folio=120&verso=&achter=nee | |
| Bijljam | Wybe Henderks | Knijpe | Knijpe | Lumber boss | N | M | Y | Y | http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_20&mairie=Knijpe&folio=133&verso=&achter=nee | |
| Cloo | Tymen Jacobs | Nijehaske | Haske | Peat boss / farmer | Y | M | Y | Y | http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_03&mairie=Haske&folio=40&verso=&achter=ja | |
| De Glee | Jan Gerrits | St. Johannesga | St. Johannesga | Peat boss / farmer | Y | M | Y | Y | http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_19&mairie=St. Johannesga&folio=33&verso=&achter=nee | |
| De Vries | Durk Sjoerds | Broek | Langweer | Farmer | N | M | Y | Y | http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_79&mairie=Langweer&folio=46&verso=&achter=ja | |
| De Vries | Klaas Jans | Snikzwag | Joure | Farmer | N | M | Y | Y | http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_05&mairie=Joure&folio=100&verso=&achter=ja | |
| Dijkstra | Tjebbe Watzes | Broek | Langweer | Farmer | N | M | Y | Y | http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_79&mairie=Langweer&folio=72&verso=v&achter=ja | |
| Dijkstra | Thijs Douwes | Sondel | Balk | Farm labourer | N | M | Y | Y | http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_75&mairie=Balk&folio=20&verso=v&achter=ja | |
| Engelsma | Tomes Engeles | Akmarijp | Akkrum | Farmer | N | M | Y | Y | http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_01&mairie=Akkrum&folio=62&verso=v&achter=ja | |
| Frankema | Minne Frankes | Haskerhorne | Haske | Farmer | N | M | Y | Y | http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_03&mairie=Haske&folio=83&verso=&achter=ja | |
| Hinkes | Age Johannes | Sondel | Balk | Farm labourer | Trui Jans (Ploegstra) | N | F | Y | N | http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_77&mairie=Balk&folio=77&verso=v&achter=ja |
| Hornstra | Sibbeltje Foppes | Oosterzee | Oosterzee | Farmer | N | F | Y | N | http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_81&mairie=Oosterzee&folio=38&verso=v&achter=ja | |
| Kelderhuis | Gerrit Johannes | Rohel | St. Johannesga | Peat digger | Y | M | Y | Y | http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_19&mairie=St. Johannesga&folio=190&verso=&achter=nee | |
| Kerkhof | Harmen Hendriks | Knijpe | Farm labourer | N | M | N | - | |||
| Krikke | Luite Beenen | Oudehaske | Peat boss / farmer | Y | M | N | - | |||
| Kuindersma | Gabe Jans | Lutkewierum | Wommels | Skipper | N | M | Y | Y | http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_44&mairie=Wommels&folio=9&verso=&achter=ja | |
| Meyna | Sieger Hendriks | Langezwaag | Langezwaag | Farm labourer | N | M | Y | Y | http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_09&mairie=Langezwaag&folio=77&verso=&achter=ja | |
| Pijlman | Hendrik Hendriks | Oudehaske | Peat boss / farmer | Y | M | N | ||||
| Schokker | Jan Hendriks | Oudehaske | Peat boss / farmer | Y | M | N | ||||
| Sevensma | Sipke Brants | Langweer | Langweer | Tanner | Y | M | Y | Y | http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_79&mairie=Langweer&folio=2&verso=&achter=ja | |
| Sietsma | Beernt Jans | Langweer | Langweer | Farm labourer | Douwe Pieters Sietsma | N | F | Y | Y | http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_79&mairie=Langweer&folio=53&verso=&achter=ja |
| Sietsma | Sietse Pieters | Langweer | Langweer | Farmer | Trijntie Berents Sietsma | N | F | Y | Y | http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_79&mairie=Langweer&folio=53&verso=&achter=ja |
| Sjaardema | Gerrit Piers | Oppenhuizen | Farmer | Y | M | N | - | |||
| Tjalma | Libbe Hylkes | Oosterzee | Oosterzee | Farmer | N | M | Y | Y | http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_81&mairie=Oosterzee&folio=2&verso=v&achter=ja | |
| Van der End | Tjitte Tjeerds | Broek | Farm labourer | Meintje Uilkes | N | F | N | - | ||
| Van der Meer | Jan Ages | Wijckel | Sloten | Farm labourer | N | M | Y | Y | http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_78&mairie=Sloten&folio=21&verso=&achter=ja | |
| Van Eyck | Wate Pieters | Goenga | Farmer | Yke Hanzes | N | F | N | - | ||
| Veldstra | Fedde Fokkes | Haskerhorne | Haske | Farmer | N | M | Y | N | http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_03&mairie=Haske&folio=69&verso=v&achter=ja | |
| Walinga | Gerke Walings | Heeg | Heeg | Farmer | N | M | Y | Y | http://www2.tresoar.nl/genealogie/naamsaanname/toonna.php?inv=29_91&mairie=Heeg&folio=72&verso=&achter=ja | |
| Return to Home Page | ||||||||||
|
| 27 Reg | 27 Reg | ||||||||
| 8 Not Reg | 24 lit, 3 not (89%) | |||||||||
| 4 women: | ||||||||||
| 2 lit, 2 not (50%) | ||||||||||
| 23 men: | ||||||||||
| 22 lit, 1 not (96%) |
bravenet.com